Une période d’incertitude sur le plan fiscal
Publié le
Dernière mise à jour : 10 février 2025
Alors que la date limite du 30 avril pour produire les déclarations de revenus approche, une grande incertitude persiste concernant certaines mesures fiscales annoncées.
L’Ordre des CPA souhaite vous aider à y voir plus clair.
Pourquoi cette incertitude?
Tout simplement parce que les mesures n’ont pas reçu l’approbation officielle. En effet, selon le budget du 16 avril 2024, certaines mesures devaient entrer en vigueur en 2024 et 2025, mais elles n’ont toujours pas reçu la sanction royale. Il en va de même pour les mesures proposées le 12 août 2024 ainsi que celles annoncées dans l’Énoncée économique du 16 décembre 2024. La prorogation du Parlement jusqu’au 24 mars 2025, jumelée à l’élection à venir, rend improbable l’adoption des mesures proposées et annoncées avant cette échéance.
Appliquer ou non les mesures pour l’année d’imposition 2024?
L’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (ARQ) ont confirmé leur intention d’administrer les changements annoncés, bien que ces derniers n’aient pas encore été adoptés.
L’ARC a également précisé qu’un allègement des pénalités pour production tardive et des intérêts sur arriérés sera accordé jusqu’au 2 juin 2025 aux déclarants T1 touchés. De plus, l’ARC administrera également la prolongation de la date limite des dons de bienfaisance aux fins de réclamation ou déduction dans la déclaration de revenus 2024 jusqu’au 28 février 2025.
Face à cette situation floue, les contribuables et leurs conseillers fiscaux feront face à un choix au moment de la production des déclarations de revenus; payer l’impôt conformément aux mesures proposées ou pas. Quoiqu’il en soit, ils devront redoubler de vigilance et s’attendre à des ajustements potentiels, même après la production des déclarations de revenus.
Mesures fiscales à surveiller
Voici une liste non exhaustive des mesures fiscales visant les particuliers et pour lesquelles il est impossible de savoir, à ce jour, si elles seront ultimement adoptées, modifiées ou abandonnées.
Notez que la liste des mesures sera mise à jour au fur et à mesure que des changements seront apportés.
Voyez les mesures applicables à compter de l'année d'imposition 2024 >
Consultez les mesures applicables pour les autres années d'imposition >
Mesures applicables à compter de l'année d'imposition 2024
Mesure fiscale | Détails | Date d’application proposée |
---|---|---|
Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital à 1 250 000 $ | La modification prévoit que la déduction pour gain en capital passe de 1 016 836 $ à 1 250 000 $. | À compter du 25 juin 2024 |
Réduction du taux de la déduction pour une option d’achat de titres | Le taux de la déduction sera réduit de la moitié au tiers du montant de l’avantage imposable. | Pour le contribuable réputé avoir tiré un avantage après le 24 juin 2024 |
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | La modification prévoit d’élargir la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées. | À compter du 1er janvier 2024 |
Modifications à l'impôt minimum de remplacement | Les modifications prévues au calcul du « revenu imposable modifié » en lien avec les déductions de ressources, les honoraires versés à un conseiller en placements et les gains sur les dons d'actions accréditives. | À compter du 1er janvier 2024 |
Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité | La modification prévoit la passation en charges immédiate des biens des catégories 44, 46 et 50. | Pour les biens acquis à compter du 16 avril 2024 |
Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location | La modification prévoit une déduction supplémentaire de 6 %. | Pour les biens acquis à compter du 16 avril 2024 |
Modification au programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) | Les modifications incluent, notamment, l’augmentation de la limite de dépense annuelle des SPCC de 3M$ à 4,5M$ et de rétablir la réclamation des dépenses en capital admissibles. | Pour les années d'imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après cette date |
Prolongation du délai de report de perte pour les successions soumises à l’imposition au taux progressif | La période visée par le choix est prolongée, d’une à trois années, afin de permettre aux représentants légaux du contribuable de traiter certaines pertes en capital et pertes finales subies par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs en tant que pertes du contribuable pour sa dernière année d’imposition. | Pour les décès survenus à compter du 12 août 2024 |
Mesures applicables pour les autres années d'imposition
Mesure fiscale | Détails | Date d’application proposée |
---|---|---|
Hausse du taux d’inclusion des gains en capital de ½ à ⅔ | Pour un particulier, la hausse s’applique sur la portion des gains excédant 250 000 $. | À compter du 1er janvier 2026 |
Instauration de l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens | Il s’agira d’une nouvelle déduction au revenu imposable qui réduit, de façon générale, à un tiers le taux d’inclusion pour certains gains en capital admissibles. | Pour les années d’imposition qui commencent après 2024 |
Exclure la Prestation canadienne pour les personnes handicapées du calcul de l’impôt | La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est un nouveau programme dans le cadre duquel les contribuables à faible revenu en âge de travailler et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées pourraient recevoir une prestation pouvant atteindre 2 400 $ par année, et ce, à compter du mois de juillet 2025. La modification prévoit d’exclure les montants de cette prestation du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. | À compter du 1er janvier 2025 |
Prolongation de l'Incitatif à l'investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate (pour certaines catégories de biens) | Les modifications visent à rétablir dans son intégralité l’incitatif à l’investissement accéléré, ainsi que les mesures de passation en charges immédiates des machines et du matériel de fabrication et de transformation (catégorie 53), du matériel pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie (catégories 43.1 et 43.2) et des véhicules zéro émission (catégories 54, 55 et 56). |
Pour les biens qui sont acquis à compter du 1er janvier 2025 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Le rétablissement intégral de ces mesures serait suivi d’une élimination progressive sur quatre ans, de 2030 à 2033. |
Hausse de la retenue d’impôt à la disposition de bien canadien imposable par des non-résidents | Hausse de 25 % à 35 % s’appliquerait même si un certificat de conformité est obtenu. | À compter du 1er janvier 2025 |